| 19 февраля 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -7...-9 | 70-80 | 749 | в,юв | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:19 заход: 17:19 рассвет: 6:43 наступление темноты: 17:55 долгота: 9 ч 59 м |
| |
| 20 февраля 2026, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 80-90 | 746 | юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 745 | юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| день | -4...-6 | 90-100 | 743 | з,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -8...-10 | 90-100 | 744 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 7:17 заход: 17:21 рассвет: 6:41 наступление темноты: 17:57 долгота: 10 ч 04 м |
| |
| 21 февраля 2026, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 746 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -11...-13 | 90-100 | 746 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | -6...-8 | 90-100 | 749 | з | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 750 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 7:15 заход: 17:23 рассвет: 6:39 наступление темноты: 18:00 долгота: 10 ч 08 м |
| |
| 22 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 752 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -2...-4 | 70-80 | 748 | юз | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 70-80 | 747 | юз | 8-11 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:12 заход: 17:26 рассвет: 6:36 наступление темноты: 18:02 долгота: 10 ч 13 м |
| |
| 23 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 90-100 | 747 | юз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 748 | юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 80-90 | 749 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 80-90 | 749 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:10 заход: 17:28 рассвет: 6:34 наступление темноты: 18:04 долгота: 10 ч 17 м |
| |
| 24 февраля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 80-90 | 749 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 80-90 | 749 | ю,юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -3...-5 | 90-100 | 749 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 750 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:07 заход: 17:30 рассвет: 6:32 наступление темноты: 18:06 долгота: 10 ч 22 м |
| |
| 25 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 90-100 | 751 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -5...-7 | 90-100 | 752 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 90-100 | 755 | юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -6...-8 | 90-100 | 757 | юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:05 заход: 17:32 рассвет: 6:29 наступление темноты: 18:08 долгота: 10 ч 27 м |
| |
| 26 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -8...-10 | 90-100 | 760 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -9...-11 | 90-100 | 760 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -4...-6 | 80-90 | 760 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -7...-9 | 90-100 | 760 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:02 заход: 17:34 рассвет: 6:27 наступление темноты: 18:10 долгота: 10 ч 31 м |
| |
прогноз с 27.02.26 по 06.03.26