| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +3...+5 | 70-80 | 753 |  ю | 6-9 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 70-80 | 752 |  ю | 6-9 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +4...+6 | 60-70 | 749 |  ю,юз | 7-10 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +3...+5 | 60-70 | 749 |  юз | 7-10 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 7:10   заход: 16:20    рассвет: 6:33   наступление темноты: 16:57   долгота: 9 ч 10 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 752 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +3...+5 | 90-100 | 752 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 70-80 | 753 |  юз | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +2...+4 | 90-100 | 753 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:12   заход: 16:18    рассвет: 6:35   наступление темноты: 16:55   долгота: 9 ч 06 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 751 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +3...+5 | 80-90 | 749 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +5...+7 | 80-90 | 748 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 747 |  з,юз | 5-8 |   | облачно |   | в 1-й половине  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 7:14   заход: 16:16    рассвет: 6:37   наступление темноты: 16:54   долгота: 9 ч 02 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 746 |  з,юз | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 745 |  з | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 80-90 | 746 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 747 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:16   заход: 16:14    рассвет: 6:39   наступление темноты: 16:52   долгота: 8 ч 58 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 746 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 745 |  з,юз | 5-8 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +8...+10 | 80-90 | 746 |  з,сз | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 90-100 | 747 |  з,сз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:18   заход: 16:13    рассвет: 6:40   наступление темноты: 16:50   долгота: 8 ч 54 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 748 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 747 |  юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +9...+11 | 60-70 | 744 |  з,юз | 6-9 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 744 |  з,юз | 6-9 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:20   заход: 16:11    рассвет: 6:42   наступление темноты: 16:48   долгота: 8 ч 50 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 744 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 90-100 | 743 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +5...+7 | 90-100 | 740 |  юз | 3-6 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 739 |  юз | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:22   заход: 16:09    рассвет: 6:44   наступление темноты: 16:47   долгота: 8 ч 46 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 735 |  юз | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 734 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 70-80 | 730 |  юз | 6-9 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | -1...+1 | 70-80 | 730 |  з,юз | 7-10 |   | облачно с прояснениями |   |  дождь , переходящий в сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:24   заход: 16:07    рассвет: 6:46   наступление темноты: 16:45   долгота: 8 ч 43 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25