2 октября 2025, четверг | |
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +5...+7 | 70-80 | 766 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 17:46 рассвет: 5:39 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 31 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 766 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 766 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 767 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 767 | в,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:16 заход: 17:43 рассвет: 5:41 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 27 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 767 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 767 | юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 764 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 763 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:18 заход: 17:41 рассвет: 5:43 наступление темноты: 18:15 долгота: 11 ч 22 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 50-60 | 760 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 50-60 | 758 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 755 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 755 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:38 рассвет: 5:45 наступление темноты: 18:13 долгота: 11 ч 18 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 50-60 | 753 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | преимущественно без осадков |
утро | +10...+12 | 50-60 | 752 | в | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 752 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 754 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:36 рассвет: 5:47 наступление темноты: 18:10 долгота: 11 ч 13 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 756 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 757 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 758 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 759 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:33 рассвет: 5:49 наступление темноты: 18:08 долгота: 11 ч 09 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 761 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 761 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 761 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 762 | в | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 17:31 рассвет: 5:51 наступление темноты: 18:05 долгота: 11 ч 04 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 763 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 763 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 761 | ю,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 762 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:28 заход: 17:28 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:03 долгота: 11 ч 00 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25