2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +5...+7 | 70-80 | 760 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:07 заход: 17:40 рассвет: 5:33 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 32 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 760 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 760 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 760 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 760 | в,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:09 заход: 17:37 рассвет: 5:35 наступление темноты: 18:12 долгота: 11 ч 28 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 761 | юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 60-70 | 761 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 758 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:11 заход: 17:35 рассвет: 5:37 наступление темноты: 18:09 долгота: 11 ч 23 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 755 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +3...+5 | 60-70 | 754 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 749 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 749 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:13 заход: 17:32 рассвет: 5:39 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 19 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 40-50 | 748 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 50-60 | 747 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 746 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 747 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 17:30 рассвет: 5:41 наступление темноты: 18:04 долгота: 11 ч 15 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 749 | в | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 750 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 752 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 752 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:27 рассвет: 5:43 наступление темноты: 18:02 долгота: 11 ч 10 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 755 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 755 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 755 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 756 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 17:25 рассвет: 5:44 наступление темноты: 17:59 долгота: 11 ч 06 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 757 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 757 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 756 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 756 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 17:22 рассвет: 5:46 наступление темноты: 17:57 долгота: 11 ч 01 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25