| 27 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -7...-9 | 90-100 | 738 | в,св | 1-3 |  | облачно |  | небольшой снег |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 737 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:35 заход: 15:19 рассвет: 7:48 наступление темноты: 16:07 долгота: 6 ч 43 м |
| |
| 28 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 736 | юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 737 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 90-100 | 739 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -18...-20 | 90-100 | 738 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:36 заход: 15:20 рассвет: 7:48 наступление темноты: 16:08 долгота: 6 ч 44 м |
| |
| 29 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -18...-20 | 90-100 | 739 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -18...-20 | 90-100 | 739 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -12...-14 | 90-100 | 740 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 90-100 | 740 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:35 заход: 15:21 рассвет: 7:48 наступление темноты: 16:09 долгота: 6 ч 45 м |
| |
| 30 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 737 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| утро | -9...-11 | 90-100 | 737 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| день | -8...-10 | 90-100 | 735 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 90-100 | 735 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:35 заход: 15:23 рассвет: 7:48 наступление темноты: 16:10 долгота: 6 ч 47 м |
| |
| 31 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -9...-11 | 90-100 | 734 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| утро | -9...-11 | 90-100 | 733 | юв | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| день | -11...-13 | 90-100 | 734 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 734 | в,св | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:35 заход: 15:24 рассвет: 7:48 наступление темноты: 16:11 долгота: 6 ч 48 м |
| |
| 1 января 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 90-100 | 737 | з | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| утро | -10...-12 | 90-100 | 737 | юз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| день | -12...-14 | 90-100 | 743 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 743 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:35 заход: 15:25 рассвет: 7:48 наступление темноты: 16:12 долгота: 6 ч 50 м |
| |
| 2 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 90-100 | 746 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 746 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 90-100 | 749 | ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 749 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:34 заход: 15:26 рассвет: 7:48 наступление темноты: 16:13 долгота: 6 ч 51 м |
| |
| 3 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -18...-20 | 90-100 | 752 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -21...-23 | 90-100 | 752 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -14...-16 | 90-100 | 753 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 753 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:34 заход: 15:28 рассвет: 7:47 наступление темноты: 16:14 долгота: 6 ч 53 м |
| |
прогноз с 04.01.26 по 11.01.26