| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -3...-5 | 80-90 | 764 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | небольшой снег |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 764 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:21 заход: 15:34 рассвет: 7:37 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 12 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 762 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 761 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 758 | ю,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 758 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:22 заход: 15:33 рассвет: 7:38 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 10 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 755 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 754 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 80-90 | 753 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 754 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:24 заход: 15:33 рассвет: 7:39 наступление темноты: 16:17 долгота: 7 ч 09 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 754 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 752 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 748 | юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 746 | юз | 6-9 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:25 заход: 15:33 рассвет: 7:40 наступление темноты: 16:17 долгота: 7 ч 07 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 743 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 742 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 741 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 740 | юз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
|
| восход солнца: 8:26 заход: 15:32 рассвет: 7:41 наступление темноты: 16:17 долгота: 7 ч 06 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 736 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 736 | св | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -7...-9 | 70-80 | 743 | с,св | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -11...-13 | 70-80 | 744 | с,св | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:27 заход: 15:32 рассвет: 7:42 наступление темноты: 16:17 долгота: 7 ч 05 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -12...-14 | 80-90 | 749 | с | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -15...-17 | 80-90 | 747 | с | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -16...-18 | 80-90 | 751 | с | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -15...-17 | 80-90 | 752 | с | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:28 заход: 15:32 рассвет: 7:43 наступление темноты: 16:17 долгота: 7 ч 04 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 749 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 750 | с | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -12...-14 | 70-80 | 752 | с,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -15...-17 | 80-90 | 750 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:29 заход: 15:32 рассвет: 7:44 наступление темноты: 16:17 долгота: 7 ч 03 м |
| |
прогноз с 16.12.25 по 23.12.25