| 22 ноября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +1...+3 | 90-100 | 751 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | преимущественно без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 752 | сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
|
| восход солнца: 7:55 заход: 15:49 рассвет: 7:13 наступление темноты: 16:30 долгота: 7 ч 54 м |
| |
| 23 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 753 | с | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 754 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 80-90 | 757 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 757 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:56 заход: 15:47 рассвет: 7:15 наступление темноты: 16:29 долгота: 7 ч 50 м |
| |
| 24 ноября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 756 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 755 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +3...+5 | 80-90 | 747 | ю,юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 746 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:58 заход: 15:46 рассвет: 7:17 наступление темноты: 16:28 долгота: 7 ч 47 м |
| |
| 25 ноября 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 743 | з,юз | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
| утро | -1...+1 | 80-90 | 746 | з | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 70-80 | 750 | з,юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 752 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:00 заход: 15:45 рассвет: 7:18 наступление темноты: 16:27 долгота: 7 ч 44 м |
| |
| 26 ноября 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 753 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 753 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 70-80 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 80-90 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:02 заход: 15:43 рассвет: 7:20 наступление темноты: 16:26 долгота: 7 ч 41 м |
| |
| 27 ноября 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 752 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 751 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +3...+5 | 90-100 | 747 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +3...+5 | 90-100 | 747 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 8:04 заход: 15:42 рассвет: 7:21 наступление темноты: 16:25 долгота: 7 ч 38 м |
| |
| 28 ноября 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 746 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +1...+3 | 70-80 | 746 | з | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| день | -1...+1 | 80-90 | 749 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 749 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:06 заход: 15:41 рассвет: 7:23 наступление темноты: 16:24 долгота: 7 ч 35 м |
| |
| 29 ноября 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 752 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 752 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 70-80 | 753 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 752 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:07 заход: 15:40 рассвет: 7:25 наступление темноты: 16:23 долгота: 7 ч 32 м |
| |
прогноз с 30.11.25 по 07.12.25