| 30 апреля 2026, четверг | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +5...+7 | 50-60 | 755 | с | 1-4 |  | переменная |  | снег |
| вечер | 0...+2 | 60-70 | 755 | сз | 1-4 |  | переменная |  | снег |
|
| восход солнца: 4:21 заход: 19:45 рассвет: 3:38 наступление темноты: 20:28 долгота: 15 ч 24 м |
| |
| 1 мая 2026, пятница | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 70-80 | 755 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 755 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +7...+9 | 40-50 | 755 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 60-70 | 755 | с,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:18 заход: 19:47 рассвет: 3:35 наступление темноты: 20:30 долгота: 15 ч 28 м |
| |
| 2 мая 2026, суббота | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 70-80 | 757 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 70-80 | 757 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +9...+11 | 40-50 | 756 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +4...+6 | 60-70 | 755 | юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:16 заход: 19:49 рассвет: 3:33 наступление темноты: 20:32 долгота: 15 ч 33 м |
| |
| 3 мая 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 756 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 756 | ю,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 753 | юз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 752 | юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:14 заход: 19:51 рассвет: 3:30 наступление темноты: 20:35 долгота: 15 ч 37 м |
| |
| 4 мая 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 751 | ю,юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +9...+11 | 80-90 | 750 | юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +17...+19 | 60-70 | 749 | з,юз | 4-7 |  | небольшая |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +12...+14 | 70-80 | 749 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
|
| восход солнца: 4:12 заход: 19:53 рассвет: 3:28 наступление темноты: 20:37 долгота: 15 ч 41 м |
| |
| 5 мая 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 80-90 | 749 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 80-90 | 749 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +21...+23 | 50-60 | 749 | з,юз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +14...+16 | 60-70 | 748 | з,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
| |
| восход солнца: 4:09 заход: 19:55 рассвет: 3:25 наступление темноты: 20:40 долгота: 15 ч 46 м |
| |
| 6 мая 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 80-90 | 749 | юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +12...+14 | 80-90 | 749 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +22...+24 | 40-50 | 749 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +16...+18 | 50-60 | 748 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:07 заход: 19:57 рассвет: 3:23 наступление темноты: 20:42 долгота: 15 ч 50 м |
| |
| 7 мая 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +14...+16 | 70-80 | 749 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +13...+15 | 80-90 | 749 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +20...+22 | 50-60 | 750 | з,сз | 3-6 |  | небольшая |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +12...+14 | 90-100 | 749 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 4:05 заход: 19:59 рассвет: 3:20 наступление темноты: 20:44 долгота: 15 ч 54 м |
| |
прогноз с 08.05.26 по 15.05.26