| 1 марта 2026, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...+1 | 90-100 | 755 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 756 | сз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине небольшой снег |
|
| восход солнца: 6:55 заход: 17:41 рассвет: 6:20 наступление темноты: 18:16 долгота: 10 ч 45 м |
| |
| 2 марта 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 754 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 752 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 748 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 747 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 6:53 заход: 17:43 рассвет: 6:17 наступление темноты: 18:18 долгота: 10 ч 49 м |
| |
| 3 марта 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 746 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 746 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 749 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 751 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 6:50 заход: 17:45 рассвет: 6:15 наступление темноты: 18:20 долгота: 10 ч 54 м |
| |
| 4 марта 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 754 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -15...-17 | 90-100 | 753 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -5...-7 | 80-90 | 751 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 749 | ю | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
|
| восход солнца: 6:48 заход: 17:47 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:22 долгота: 10 ч 59 м |
| |
| 5 марта 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 745 | ю | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 745 | ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -3...-5 | 80-90 | 747 | в,св | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 749 | св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 6:45 заход: 17:49 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 03 м |
| |
| 6 марта 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 752 | с,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 754 | с,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 80-90 | 759 | с,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 758 | с,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:43 заход: 17:51 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:27 долгота: 11 ч 08 м |
| |
| 7 марта 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 763 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -20...-22 | 90-100 | 764 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 80-90 | 766 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 90-100 | 764 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:40 заход: 17:53 рассвет: 6:05 наступление темноты: 18:29 долгота: 11 ч 13 м |
| |
| 8 марта 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 764 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 764 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 80-90 | 764 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 764 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:37 заход: 17:55 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:31 долгота: 11 ч 18 м |
| |
прогноз с 09.03.26 по 16.03.26