| 1 февраля 2026, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -9...-11 | 90-100 | 744 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 743 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:56 заход: 16:37 рассвет: 7:17 наступление темноты: 17:16 долгота: 8 ч 40 м |
| |
| 2 февраля 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -16...-18 | 90-100 | 745 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -20...-22 | 90-100 | 746 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -18...-20 | 90-100 | 749 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -24...-26 | 90-100 | 749 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:54 заход: 16:39 рассвет: 7:15 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 44 м |
| |
| 3 февраля 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -27...-29 | 90-100 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -27...-29 | 90-100 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -18...-20 | 90-100 | 752 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -22...-24 | 90-100 | 752 | ю | 1-3 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:52 заход: 16:41 рассвет: 7:13 наступление темноты: 17:20 долгота: 8 ч 48 м |
| |
| 4 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -28...-30 | 90-100 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -31...-33 | 90-100 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -16...-18 | 90-100 | 756 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -19...-21 | 90-100 | 757 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:50 заход: 16:43 рассвет: 7:12 наступление темноты: 17:22 долгота: 8 ч 53 м |
| |
| 5 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -20...-22 | 90-100 | 757 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -19...-21 | 90-100 | 757 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 90-100 | 757 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 755 | з | 4-7 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 16:45 рассвет: 7:10 наступление темноты: 17:24 долгота: 8 ч 57 м |
| |
| 6 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 755 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -17...-19 | 90-100 | 755 | з | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| день | -8...-10 | 90-100 | 757 | сз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -17...-19 | 90-100 | 758 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 16:48 рассвет: 7:08 наступление темноты: 17:26 долгота: 9 ч 01 м |
| |
| 7 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -21...-23 | 90-100 | 762 | з,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -24...-26 | 90-100 | 763 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 90-100 | 762 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -16...-18 | 90-100 | 762 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 16:50 рассвет: 7:06 наступление темноты: 17:28 долгота: 9 ч 05 м |
| |
| 8 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -17...-19 | 90-100 | 761 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -19...-21 | 90-100 | 760 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 80-90 | 757 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 756 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:42 заход: 16:52 рассвет: 7:04 наступление темноты: 17:30 долгота: 9 ч 10 м |
| |
прогноз с 09.02.26 по 16.02.26