| 19 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...+1 | 90-100 | 750 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 750 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:21 заход: 15:36 рассвет: 7:38 наступление темноты: 16:19 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 20 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 750 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 750 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 749 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 90-100 | 749 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:22 заход: 15:37 рассвет: 7:39 наступление темноты: 16:20 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 21 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 80-90 | 746 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 746 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 90-100 | 744 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 743 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:22 заход: 15:37 рассвет: 7:39 наступление темноты: 16:20 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 22 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 739 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 737 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 737 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 737 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:23 заход: 15:37 рассвет: 7:40 наступление темноты: 16:21 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 23 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 741 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -9...-11 | 80-90 | 743 | з,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 80-90 | 746 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 744 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:23 заход: 15:38 рассвет: 7:40 наступление темноты: 16:21 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 24 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 748 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -17...-19 | 90-100 | 749 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -16...-18 | 90-100 | 751 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 750 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:24 заход: 15:39 рассвет: 7:41 наступление темноты: 16:22 долгота: 7 ч 15 м |
| |
| 25 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 80-90 | 746 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -11...-13 | 90-100 | 746 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -9...-11 | 90-100 | 745 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -10...-12 | 90-100 | 746 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:24 заход: 15:39 рассвет: 7:41 наступление темноты: 16:22 долгота: 7 ч 15 м |
| |
| 26 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -12...-14 | 90-100 | 749 | св | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -17...-19 | 90-100 | 752 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| день | -19...-21 | 90-100 | 757 | св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -23...-25 | 90-100 | 758 | св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:24 заход: 15:40 рассвет: 7:41 наступление темноты: 16:23 долгота: 7 ч 16 м |
| |
прогноз с 27.12.25 по 03.01.26