| 18 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...+1 | 80-90 | 750 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 750 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:25 заход: 15:27 рассвет: 7:40 наступление темноты: 16:12 долгота: 7 ч 02 м |
| |
| 19 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 752 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 753 | з,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 755 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 756 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:25 заход: 15:28 рассвет: 7:41 наступление темноты: 16:12 долгота: 7 ч 02 м |
| |
| 20 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 755 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 755 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 755 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 755 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:26 заход: 15:28 рассвет: 7:41 наступление темноты: 16:13 долгота: 7 ч 01 м |
| |
| 21 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 752 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 751 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 750 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 749 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:27 заход: 15:28 рассвет: 7:42 наступление темноты: 16:13 долгота: 7 ч 01 м |
| |
| 22 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 748 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 747 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 747 | з | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -4...-6 | 80-90 | 749 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:27 заход: 15:29 рассвет: 7:42 наступление темноты: 16:14 долгота: 7 ч 01 м |
| |
| 23 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -9...-11 | 80-90 | 755 | с | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
| утро | -12...-14 | 80-90 | 755 | с | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -12...-14 | 80-90 | 758 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 80-90 | 758 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:28 заход: 15:29 рассвет: 7:43 наступление темноты: 16:14 долгота: 7 ч 01 м |
| |
| 24 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 90-100 | 761 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -14...-16 | 90-100 | 761 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 80-90 | 762 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 763 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:28 заход: 15:30 рассвет: 7:43 наступление темноты: 16:15 долгота: 7 ч 02 м |
| |
| 25 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 762 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -15...-17 | 80-90 | 761 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 80-90 | 761 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 80-90 | 760 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:28 заход: 15:31 рассвет: 7:43 наступление темноты: 16:16 долгота: 7 ч 02 м |
| |
прогноз с 26.12.25 по 02.01.26