| 2 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +1...+3 | 80-90 | 759 | юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 80-90 | 759 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:13 заход: 15:29 рассвет: 7:28 наступление темноты: 16:14 долгота: 7 ч 16 м |
| |
| 3 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 760 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 761 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 761 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 761 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:14 заход: 15:28 рассвет: 7:30 наступление темноты: 16:13 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 4 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 761 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 80-90 | 762 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 80-90 | 762 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 80-90 | 763 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:16 заход: 15:28 рассвет: 7:31 наступление темноты: 16:12 долгота: 7 ч 11 м |
| |
| 5 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 764 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:17 заход: 15:27 рассвет: 7:32 наступление темноты: 16:12 долгота: 7 ч 09 м |
| |
| 6 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 762 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 762 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 761 | юз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине небольшой снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 761 | юз | 1-4 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
|
| восход солнца: 8:19 заход: 15:26 рассвет: 7:34 наступление темноты: 16:11 долгота: 7 ч 07 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 760 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 760 | юз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...+1 | 80-90 | 759 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 759 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:20 заход: 15:26 рассвет: 7:35 наступление темноты: 16:11 долгота: 7 ч 05 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 758 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 757 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 60-70 | 755 | ю,юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 60-70 | 754 | ю,юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:22 заход: 15:25 рассвет: 7:36 наступление темноты: 16:11 долгота: 7 ч 03 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 70-80 | 755 | юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 70-80 | 755 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | -1...+1 | 70-80 | 755 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 70-80 | 756 | ю | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:23 заход: 15:25 рассвет: 7:37 наступление темноты: 16:10 долгота: 7 ч 01 м |
| |
прогноз с 10.12.25 по 17.12.25