| 4 мая 2026, понедельник | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 751 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 90-100 | 751 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +18...+20 | 50-60 | 750 | з | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +13...+15 | 60-70 | 749 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:13 заход: 19:53 рассвет: 3:30 наступление темноты: 20:36 долгота: 15 ч 39 м |
| |
| 5 мая 2026, вторник | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 80-90 | 750 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 80-90 | 749 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +21...+23 | 40-50 | 750 | з,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +14...+16 | 60-70 | 749 | з,сз | 2-5 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
|
| восход солнца: 4:11 заход: 19:55 рассвет: 3:27 наступление темноты: 20:39 долгота: 15 ч 43 м |
| |
| 6 мая 2026, среда | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 80-90 | 751 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 80-90 | 751 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +22...+24 | 40-50 | 750 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +16...+18 | 60-70 | 749 | юз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:09 заход: 19:57 рассвет: 3:25 наступление темноты: 20:41 долгота: 15 ч 47 м |
| |
| 7 мая 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 70-80 | 750 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +14...+16 | 70-80 | 750 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +22...+24 | 50-60 | 750 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 750 | с | 6-9 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 4:07 заход: 19:59 рассвет: 3:22 наступление темноты: 20:43 долгота: 15 ч 52 м |
| |
| 8 мая 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 754 | с | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +6...+8 | 80-90 | 755 | с | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| день | +12...+14 | 30-40 | 756 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 50-60 | 757 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:05 заход: 20:01 рассвет: 3:20 наступление темноты: 20:46 долгота: 15 ч 56 м |
| |
| 9 мая 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 50-60 | 758 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 60-70 | 758 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 40-50 | 756 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 70-80 | 755 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| |
| восход солнца: 4:03 заход: 20:03 рассвет: 3:18 наступление темноты: 20:48 долгота: 16 ч 00 м |
| |
| 10 мая 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 755 | с | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +4...+6 | 80-90 | 755 | с,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | +10...+12 | 30-40 | 757 | с | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +4...+6 | 40-50 | 758 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:01 заход: 20:05 рассвет: 3:15 наступление темноты: 20:51 долгота: 16 ч 04 м |
| |
| 11 мая 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 60-70 | 761 | св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 60-70 | 761 | св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +8...+10 | 30-40 | 760 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 40-50 | 759 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 3:59 заход: 20:07 рассвет: 3:13 наступление темноты: 20:53 долгота: 16 ч 08 м |
| |
прогноз с 12.05.26 по 19.05.26