| 30 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -8...-10 | 90-100 | 731 | в | 4-7 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:29 заход: 15:44 рассвет: 7:46 наступление темноты: 16:28 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 31 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -9...-11 | 90-100 | 729 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 729 | юв | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| день | -9...-11 | 90-100 | 731 | ю | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 731 | ю | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
|
| восход солнца: 8:29 заход: 15:45 рассвет: 7:46 наступление темноты: 16:29 долгота: 7 ч 16 м |
| |
| 1 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 734 | юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| утро | -13...-15 | 90-100 | 735 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | -11...-13 | 90-100 | 740 | юз | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 743 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:29 заход: 15:46 рассвет: 7:46 наступление темноты: 16:30 долгота: 7 ч 17 м |
| |
| 2 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -17...-19 | 90-100 | 748 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -19...-21 | 90-100 | 749 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 90-100 | 751 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 750 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:29 заход: 15:48 рассвет: 7:46 наступление темноты: 16:31 долгота: 7 ч 18 м |
| |
| 3 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 747 | ю | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 90-100 | 746 | ю | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 90-100 | 743 | ю | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 742 | ю | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 8:28 заход: 15:49 рассвет: 7:45 наступление темноты: 16:32 долгота: 7 ч 20 м |
| |
| 4 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 741 | ю | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 739 | ю | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 740 | з | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -7...-9 | 90-100 | 743 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:28 заход: 15:50 рассвет: 7:45 наступление темноты: 16:33 долгота: 7 ч 22 м |
| |
| 5 января 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 747 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 748 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 90-100 | 750 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 751 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:27 заход: 15:52 рассвет: 7:45 наступление темноты: 16:34 долгота: 7 ч 24 м |
| |
| 6 января 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 90-100 | 752 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -14...-16 | 90-100 | 753 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 90-100 | 755 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -18...-20 | 90-100 | 755 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:27 заход: 15:53 рассвет: 7:44 наступление темноты: 16:36 долгота: 7 ч 25 м |
| |
прогноз с 07.01.26 по 14.01.26