9 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 755 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:22 рассвет: 5:48 наступление темноты: 17:57 долгота: 10 ч 57 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 60-70 | 752 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 40-50 | 752 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 750 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 30-40 | 749 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 17:19 рассвет: 5:50 наступление темноты: 17:55 долгота: 10 ч 52 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 749 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 40-50 | 749 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 748 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 748 | в | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:28 заход: 17:16 рассвет: 5:52 наступление темноты: 17:52 долгота: 10 ч 48 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 50-60 | 746 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 746 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +7...+9 | 80-90 | 744 | ю | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +5...+7 | 80-90 | 744 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:30 заход: 17:14 рассвет: 5:54 наступление темноты: 17:50 долгота: 10 ч 43 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 90-100 | 744 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 743 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
день | +6...+8 | 60-70 | 744 | юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +4...+6 | 60-70 | 746 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:32 заход: 17:11 рассвет: 5:56 наступление темноты: 17:47 долгота: 10 ч 38 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 746 | ю | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 746 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +6...+8 | 50-60 | 746 | ю,юз | 4-7 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +3...+5 | 60-70 | 747 | ю,юз | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:09 рассвет: 5:58 наступление темноты: 17:45 долгота: 10 ч 34 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 80-90 | 747 | ю | 6-9 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
утро | +2...+4 | 80-90 | 747 | ю | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 70-80 | 749 | ю | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 80-90 | 749 | ю | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:06 рассвет: 6:00 наступление темноты: 17:42 долгота: 10 ч 29 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 747 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +3...+5 | 80-90 | 747 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 80-90 | 748 | юз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 80-90 | 749 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:04 рассвет: 6:02 наступление темноты: 17:40 долгота: 10 ч 24 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25