| 2 февраля 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -18...-20 | 80-90 | 748 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -21...-23 | 90-100 | 749 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:58 заход: 16:48 рассвет: 7:20 наступление темноты: 17:26 долгота: 8 ч 50 м |
| |
| 3 февраля 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -23...-25 | 90-100 | 751 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -23...-25 | 90-100 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -15...-17 | 80-90 | 751 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -19...-21 | 90-100 | 752 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:56 заход: 16:51 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:28 долгота: 8 ч 54 м |
| |
| 4 февраля 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -21...-23 | 90-100 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -22...-24 | 90-100 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -14...-16 | 80-90 | 757 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -19...-21 | 90-100 | 758 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:54 заход: 16:53 рассвет: 7:16 наступление темноты: 17:30 долгота: 8 ч 58 м |
| |
| 5 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -20...-22 | 90-100 | 760 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -21...-23 | 90-100 | 759 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 80-90 | 759 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -16...-18 | 90-100 | 759 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:52 заход: 16:55 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:32 долгота: 9 ч 02 м |
| |
| 6 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -18...-20 | 90-100 | 759 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -21...-23 | 90-100 | 759 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 80-90 | 758 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -17...-19 | 90-100 | 757 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:50 заход: 16:57 рассвет: 7:13 наступление темноты: 17:34 долгота: 9 ч 06 м |
| |
| 7 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -16...-18 | 90-100 | 754 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -10...-12 | 80-90 | 754 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -7...-9 | 80-90 | 750 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 749 | св | 1-3 |  | облачно |  | снег |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 16:59 рассвет: 7:11 наступление темноты: 17:36 долгота: 9 ч 11 м |
| |
| 8 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -16...-18 | 90-100 | 746 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -21...-23 | 90-100 | 746 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 90-100 | 746 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 747 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 17:01 рассвет: 7:09 наступление темноты: 17:38 долгота: 9 ч 15 м |
| |
| 9 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -17...-19 | 90-100 | 748 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -22...-24 | 90-100 | 748 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 80-90 | 746 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 746 | з | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 17:03 рассвет: 7:07 наступление темноты: 17:40 долгота: 9 ч 19 м |
| |
прогноз с 10.02.26 по 17.02.26