| 10 декабря 2025, среда |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 70-80 | 749 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 70-80 | 749 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 90-100 | 746 | ю | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 746 | ю | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| |
| восход солнца: 8:13 заход: 15:36 рассвет: 7:31 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 22 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 745 | ю | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 745 | ю | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 744 | юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 744 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:14 заход: 15:35 рассвет: 7:32 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 21 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 742 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 740 | юз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 737 | юз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 736 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:15 заход: 15:35 рассвет: 7:33 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 20 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 735 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 735 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 90-100 | 737 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -3...-5 | 90-100 | 738 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:16 заход: 15:35 рассвет: 7:33 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 18 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 90-100 | 741 | сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -5...-7 | 80-90 | 742 | сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -6...-8 | 80-90 | 745 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 80-90 | 746 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:17 заход: 15:35 рассвет: 7:34 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 17 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -9...-11 | 90-100 | 748 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -11...-13 | 90-100 | 748 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 90-100 | 749 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 746 | з,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:18 заход: 15:35 рассвет: 7:35 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 17 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -12...-14 | 90-100 | 746 | юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -11...-13 | 90-100 | 748 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 90-100 | 746 | в | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 746 | в | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:19 заход: 15:35 рассвет: 7:36 наступление темноты: 16:18 долгота: 7 ч 16 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -8...-10 | 90-100 | 745 | в,св | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -9...-11 | 90-100 | 744 | св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -10...-12 | 90-100 | 747 | с | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 747 | с | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:20 заход: 15:36 рассвет: 7:37 наступление темноты: 16:19 долгота: 7 ч 15 м |
| |
прогноз с 02.12.25 по 09.12.25