| 28 января 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -8...-10 | 90-100 | 750 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:08 заход: 16:39 рассвет: 7:29 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 30 м |
| |
| 29 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 749 | св | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| утро | -6...-8 | 90-100 | 748 | св | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -5...-7 | 90-100 | 745 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -8...-10 | 90-100 | 746 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 8:07 заход: 16:41 рассвет: 7:28 наступление темноты: 17:20 долгота: 8 ч 34 м |
| |
| 30 января 2026, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 749 | с | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 750 | с | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 90-100 | 754 | с,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -16...-18 | 90-100 | 755 | с,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:05 заход: 16:43 рассвет: 7:26 наступление темноты: 17:22 долгота: 8 ч 38 м |
| |
| 31 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 755 | с,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -20...-22 | 90-100 | 755 | с,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -16...-18 | 80-90 | 755 | с,св | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -17...-19 | 90-100 | 755 | с,св | 6-9 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:03 заход: 16:45 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:24 долгота: 8 ч 41 м |
| |
| 1 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 754 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -20...-22 | 90-100 | 752 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -18...-20 | 90-100 | 750 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -17...-19 | 90-100 | 749 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 8:01 заход: 16:47 рассвет: 7:23 наступление темноты: 17:26 долгота: 8 ч 45 м |
| |
| 2 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -16...-18 | 90-100 | 747 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -15...-17 | 90-100 | 746 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -10...-12 | 90-100 | 746 | з,юз | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -18...-20 | 90-100 | 747 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:59 заход: 16:49 рассвет: 7:21 наступление темноты: 17:27 долгота: 8 ч 49 м |
| |
| 3 февраля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -23...-25 | 90-100 | 752 | с,св | 1-4 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -27...-29 | 90-100 | 752 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -19...-21 | 90-100 | 755 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -21...-23 | 90-100 | 755 | с,сз | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:58 заход: 16:51 рассвет: 7:20 наступление темноты: 17:29 долгота: 8 ч 53 м |
| |
| 4 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -20...-22 | 90-100 | 756 | сз | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -19...-21 | 90-100 | 756 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 90-100 | 755 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -17...-19 | 90-100 | 756 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:56 заход: 16:54 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:31 долгота: 8 ч 57 м |
| |
прогноз с 05.02.26 по 12.02.26