9 октября 2025, четверг | |
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +9...+11 | 70-80 | 752 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:13 заход: 17:08 рассвет: 5:36 наступление темноты: 17:45 долгота: 10 ч 54 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 751 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 70-80 | 749 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 748 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 40-50 | 748 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 17:05 рассвет: 5:38 наступление темноты: 17:42 долгота: 10 ч 49 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 50-60 | 747 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 50-60 | 747 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 746 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 746 | в,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:02 рассвет: 5:40 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 45 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 70-80 | 744 | в,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 743 | юв | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 50-60 | 742 | юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 742 | ю,юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:19 заход: 17:00 рассвет: 5:42 наступление темноты: 17:37 долгота: 10 ч 40 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 741 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
утро | +6...+8 | 90-100 | 741 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
день | +8...+10 | 80-90 | 740 | ю | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +5...+7 | 80-90 | 742 | ю | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:22 заход: 16:57 рассвет: 5:44 наступление темноты: 17:34 долгота: 10 ч 35 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 743 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +4...+6 | 90-100 | 743 | ю,юз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +5...+7 | 50-60 | 743 | ю,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +2...+4 | 70-80 | 744 | ю | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 16:54 рассвет: 5:47 наступление темноты: 17:31 долгота: 10 ч 30 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 80-90 | 744 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +1...+3 | 80-90 | 745 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +5...+7 | 60-70 | 746 | ю | 5-8 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 746 | ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 16:52 рассвет: 5:49 наступление темноты: 17:29 долгота: 10 ч 25 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 70-80 | 744 | ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +2...+4 | 90-100 | 743 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +5...+7 | 80-90 | 744 | ю | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +3...+5 | 80-90 | 744 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:28 заход: 16:49 рассвет: 5:51 наступление темноты: 17:26 долгота: 10 ч 20 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25