| 23 февраля 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -6...-8 | 80-90 | 755 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:11 заход: 17:29 рассвет: 6:35 наступление темноты: 18:05 долгота: 10 ч 17 м |
| |
| 24 февраля 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 756 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -11...-13 | 90-100 | 756 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -5...-7 | 90-100 | 756 | юв | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 756 | юв | 3-6 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:09 заход: 17:31 рассвет: 6:33 наступление темноты: 18:07 долгота: 10 ч 21 м |
| |
| 25 февраля 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 755 | юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -4...-6 | 90-100 | 755 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 7:07 заход: 17:33 рассвет: 6:31 наступление темноты: 18:09 долгота: 10 ч 26 м |
| |
| 26 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 762 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 764 | ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 767 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 767 | сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 7:04 заход: 17:35 рассвет: 6:28 наступление темноты: 18:11 долгота: 10 ч 31 м |
| |
| 27 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 769 | ю | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 769 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 768 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 90-100 | 768 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:02 заход: 17:37 рассвет: 6:26 наступление темноты: 18:13 долгота: 10 ч 35 м |
| |
| 28 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 80-90 | 765 | юз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 764 | юз | 6-9 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 763 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 764 | юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 6:59 заход: 17:40 рассвет: 6:23 наступление темноты: 18:15 долгота: 10 ч 40 м |
| |
| 1 марта 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 762 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 761 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 760 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 760 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:56 заход: 17:42 рассвет: 6:21 наступление темноты: 18:17 долгота: 10 ч 45 м |
| |
| 2 марта 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 758 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 757 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 752 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 750 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 6:54 заход: 17:44 рассвет: 6:18 наступление темноты: 18:19 долгота: 10 ч 49 м |
| |
прогноз с 03.03.26 по 10.03.26