30 марта 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +10...+12 | 40-50 | 753 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 753 | штиль | |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:36 заход: 18:40 рассвет: 5:00 наступление темноты: 19:16 долгота: 13 ч 03 м |
|
31 марта 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 755 | в,юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 755 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +11...+13 | 30-40 | 756 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 756 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:34 заход: 18:42 рассвет: 4:57 наступление темноты: 19:18 долгота: 13 ч 08 м |
|
1 апреля 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 757 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 756 | в | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +9...+11 | 60-70 | 753 | в,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 80-90 | 752 | в | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 5:31 заход: 18:44 рассвет: 4:54 наступление темноты: 19:20 долгота: 13 ч 12 м |
|
2 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 90-100 | 749 | с,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 90-100 | 747 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +3...+5 | 90-100 | 749 | с | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +1...+3 | 70-80 | 749 | с | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:28 заход: 18:46 рассвет: 4:52 наступление темноты: 19:22 долгота: 13 ч 17 м |
|
3 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 750 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...+1 | 80-90 | 749 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +8...+10 | 60-70 | 748 | сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 70-80 | 748 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:26 заход: 18:48 рассвет: 4:49 наступление темноты: 19:25 долгота: 13 ч 22 м |
|
4 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 744 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 80-90 | 743 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 740 | сз | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 40-50 | 740 | сз | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:23 заход: 18:50 рассвет: 4:46 наступление темноты: 19:27 долгота: 13 ч 27 м |
|
5 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 60-70 | 740 | з | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...-2 | 70-80 | 740 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +3...+5 | 30-40 | 740 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 40-50 | 740 | с,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:20 заход: 18:52 рассвет: 4:43 наступление темноты: 19:29 долгота: 13 ч 31 м |
|
6 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 60-70 | 742 | св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...-2 | 60-70 | 741 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | 0...+2 | 80-90 | 741 | св | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
вечер | 0...-2 | 90-100 | 740 | св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:18 заход: 18:54 рассвет: 4:41 наступление темноты: 19:31 долгота: 13 ч 36 м |
|
прогноз с 07.04.25 по 14.04.25