20 марта 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 70-80 | 770 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...-2 | 70-80 | 770 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +5...+7 | 30-40 | 771 | с,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | 0...+2 | 50-60 | 771 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:05 заход: 18:21 рассвет: 5:29 наступление темноты: 18:57 долгота: 12 ч 16 м |
|
21 марта 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 773 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...-2 | 80-90 | 773 | в,юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +7...+9 | 40-50 | 773 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +1...+3 | 60-70 | 773 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:03 заход: 18:23 рассвет: 5:27 наступление темноты: 18:59 долгота: 12 ч 20 м |
|
22 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 90-100 | 774 | юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | -1...+1 | 90-100 | 774 | юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +8...+10 | 40-50 | 773 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 60-70 | 773 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:00 заход: 18:26 рассвет: 5:24 наступление темноты: 19:02 долгота: 12 ч 25 м |
|
23 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 80-90 | 773 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...+2 | 80-90 | 773 | юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 773 | ю,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 60-70 | 772 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:57 заход: 18:28 рассвет: 5:21 наступление темноты: 19:04 долгота: 12 ч 30 м |
|
24 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 773 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 772 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +7...+9 | 30-40 | 770 | ю,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 50-60 | 770 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:54 заход: 18:30 рассвет: 5:18 наступление темноты: 19:06 долгота: 12 ч 35 м |
|
25 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 60-70 | 767 | юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +1...+3 | 70-80 | 766 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 764 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 763 | ю | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:52 заход: 18:32 рассвет: 5:16 наступление темноты: 19:08 долгота: 12 ч 40 м |
|
26 марта 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 762 | юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
утро | +4...+6 | 80-90 | 762 | юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
день | +7...+9 | 70-80 | 764 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 80-90 | 764 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:49 заход: 18:34 рассвет: 5:13 наступление темноты: 19:10 долгота: 12 ч 44 м |
|
27 марта 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 763 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 763 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 761 | юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 760 | юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 5:46 заход: 18:36 рассвет: 5:10 наступление темноты: 19:12 долгота: 12 ч 49 м |
|
прогноз с 12.03.25 по 19.03.25